Calendário de corridas
Concluída
Ver no GT Plus

Portugal Grand Turismo Series Road to Lisboa Games Week — Gr3 · Ronda 5
Nürburgring 24h
Data
Wed 28 Oct 2026
Início
21:45
Circuito
Online
Distância
—
Formato
Meia-final

Pista
🇩🇪 Nürburgring 24h
Europe › Germany · 24h
Tipo
Real
Extensão
25.4 km
Curvas
89
Piso
Asfalto
Gr3 · Meia-final 1 · Sala única
14 classificados
Resultados da corrida
| Pos | Piloto | Equipa | Grelha | Voltas | Melhor volta | Pontos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.Santos | ORT | — | — | — | 34 | Concluído |
| 2 | PRT-DSantos38 | PRT | — | — | — | 30 | Concluído |
| 3 | VentilRSO_IMD | IMD | — | — | — | 28 | Concluído |
| 4 | Ldrs_jorge | LDRS | — | — | — | 26 | Concluído |
| 5 | Claro_83 | GT3RT | — | — | — | 24 | Concluído |
| 6 | PRT_Magnorace | PRT | — | — | — | 22 | Concluído |
| 7 | PRT - TopChefe | PRT | — | — | — | 20 | Concluído |
| 8 | PRT-Ramboia | PRT | — | — | — | 14 | Concluído |
| 9 | IGibs | 4RACING | — | — | — | 16 | Concluído |
| 10 | LPAmaral88 | GT3RT | — | — | — | 14 | Concluído |
| 11 | Grid_Soneka | GRT | — | — | — | 12 | Concluído |
| 12 | GT3RT Fonseca | GT3RT | — | — | — | 10 | Concluído |
| 13 | PRT - Rafa_27 | PRT | — | — | — | 8 | Concluído |
| 14 | dragao77 | PRT | — | — | — | 6 | Concluído |
14 inscritos
Lista de inscritos
- F.SantosConfirmado
ORT
- dragao77Confirmado
PRT
- Grid_SonekaConfirmado
GRT
- Ldrs_jorgeConfirmado
LDRS
- LPAmaral88Confirmado
GT3RT
- Confirmado
- Confirmado
- IGibsConfirmado
4RACING
- Claro_83Confirmado
GT3RT
- PRT-RamboiaConfirmado
PRT
- Confirmado
- Confirmado
- GT3RT FonsecaConfirmado
GT3RT
- Confirmado
