Campeonato
Classificações
Campeonatos
Divisões

Portugal Grand Turismo Series Road to Lisboa Games Week — Gr4
2026
| Pos | Piloto | Equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruigomes23Apurado | F2R | 4 | 3 | 4 | 100 |
| 2 | R.MeloApurado | RCE | 4 | 0 | 3 | 88 |
| 3 | Paulo0707Apurado | F2R | 4 | 1 | 2 | 86 |
| 4 | DiabinhoApurado | PRT | 4 | 0 | 2 | 84 |
| 5 | GT3RT_DOMINUSApurado | GT3RT | 4 | 0 | 1 | 76 |
| 6 | The_oneApurado | GT3RT | 4 | 0 | 0 | 58 |
| 7 | PRT-Turbinas_96Apurado | PRT | 4 | 0 | 0 | 56 |
| 8 | Rafael Silva | TBT | 4 | 0 | 0 | 56 |
| 9 | Prt_ibiza | PRT | 4 | 0 | 0 | 50 |
| 10 | Dani MK6 GTI | RCE | 4 | 0 | 0 | 50 |
| 11 | Leonel_Coelho | CDTB | 4 | 0 | 0 | 38 |
| 12 | PatoBravo46 | PITBOX | 4 | 0 | 0 | 22 |
| 13 | Robin #8 | BPM | 4 | 0 | 0 | 0 |
Os 7 primeiros de cada sala apuram para as meias-finais. Classificação calculada com descarte do pior resultado das 4 rondas.
